Mapa de la pàgina
Símbols:
Correu | Connexió interna des d' imatge |
Connexió des del símbol | Connexió total o parcialment externa |
Connexió interna |
Les estacions a l'any 2004 i al segle XXI Com es veu la Terra quan me'n vaig | ||
Correu de l'autor de la pàgina | ||
Dades actuals de l'estació Planisferi amb cobertura de núvols i temperatures | ||
Pàgina d'activitats del CdA de la Vall de Boí | ||
Aquesta pàgina | ||
Pàgina de l'estat vegetatiu d'algunes plantes | ||
Novetats | ||
--
-- |
||
(temps present) |
Mapa planisferi de temperatures del món | |
Arxius | ||
Temperatures, pressió | l'any i el mes anteriors | |
Arxius | ||
Catalunya món | ||
-- | ||
Vent, velocitat, recorregut, | Catalunya i Europa | |
-- | ||
Precipitació i humitat | ||
2003: l'any més plujós | ||
-- | ||
Dades actuals de Catalunya | ||
Dades d'Europa i món | ||
----
---- |
||
Infomet | ||
Servei Meteorològic de Catalunya | ||
Meteo-France | ||
Sort meteo | ||
CNN | ||
...I molts més | ||
--
-- |
||
|
||
Curt termini (fins a 3 dies) | ||
Llarg termini (fins a 10 dies) | ||
- Alta Ribagorça-Pirineus | ||
--
|
||
|
Propostes que utilitzen java | |
Propostes de centres | ||
Proposta 1, 2, 3... |